Технические характеристики | Единица измерения | Обозначение счетчика Г6 |
| Номинальный расход Qном | м3/час | 6 |
| Максимальный расход Qmax | м3/час | 10 |
| Минимальный расход Qmin | м3/час | 0.060 |
| Чувствительность(не более) | м3/час | 0.002 Qном |
Основная относительная погрешность при расходах: от 0,1 Qном до Qmax от Qmin до 0,1 Qном | % | +/- 1,5 +/- 3.0 |
Основная относительная погрешность в нормальных условиях в процессе эксплуатации при расходах: от 0,1 Qном до Qmax от Qmin до 0,1 Qном | % | +/- 3 +/- 5 |
| Циклический объём: | дм3 | 2,0 |
| Потеря давления при Qmax | Па | 250 |
| Максимальное избыточное давление газа и в сети | кПа | 10 |
| Температура окружающей среды | оС | -40..+50 |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота) | мм | 330х170х250 |
Резьбовые штуцеры GI-A ГОСТ 6357-81 | ''(дюйм) | G 1-A; G 1¼-A |
| Межцентровое расстояние штуцеров | мм | 250 |
| Срок службы | лет | 20 |
| Масса счётчика, не более | кг | 3,3 |
| Межповерочный интервал | лет | 10 |
Гарантия на счетчик 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию