Стальной панельный радиатор типа 21 представляет собой двухрядный с одним конвектором, расположенным между панелями и приваренным к одной из панелей, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 1 – один конвектор) отопительный прибор глубиной 84 мм.
Прейскурант цен:
радиатор ЛК 21-504 H=500мм, L=400мм 60,83р.
радиатор ЛК 21-505 H=500мм, L=500мм 69,98р.
радиатор ЛК 21-506 H=500мм, L=600мм 79,94р.
радиатор ЛК 21-507 H=500мм, L=700мм 89,56р.
радиатор ЛК 21-508 H=500мм, L=800мм 99,35р.
радиатор ЛК 21-509 H=500мм, L=900мм 109,30р.
радиатор ЛК 21-510 H=500мм, L=1000мм 119,41р.
радиатор ЛК 21-511 H=500мм, L=1100мм 129,05р.
радиатор ЛК 21-512 H=500мм, L=1200мм 138,84р.
радиатор ЛК 21-513 H=500мм, L=1300мм 149,75р.
радиатор ЛК 21-514 H=500мм, L=1400мм 159,54р.
радиатор ЛК 21-515 H=500мм, L=1500мм 169,00р.
радиатор ЛК 21-516 H=500мм, L=1600мм 178,48р.
радиатор ЛК 21-517 H=500мм, L=1700мм 188,26р.
радиатор ЛК 21-518 H=500мм, L=1800мм 199,50р.
радиатор ЛК 21-519 H=500мм, L=1900мм 210,25р.
радиатор ЛК 21-520 H=500мм, L=2000мм 219,73р.
радиатор ЛК 21-522 H=500мм, L=2200мм 239,15р.
радиатор ЛК 21-524 H=500мм, L=2400мм 258,73р.
радиатор ЛК 21-526 H=500мм, L=2600мм 278,95р.
радиатор ЛК 21-528 H=500мм, L=2800мм 298,53р.
радиатор ЛК 21-530 H=500мм, L=3000мм 318,10р.
Основные характеристики (радиаторы) | |
Производитель | |
Страна производитель | |
Тепловая мощность, Вт | |
Теплоотдача секции, Вт | |
Вид радиатора | |
Тип радиатора | 21 |
Конструкция радиатора | |
Способ подключения | |
Объем секции, л | |
Объем воды в радиаторе, л | |
Вес, кг | |
Вес нетто, кг/секц | |
Цвет | |
Гарантийный срок, мес | |
Технические характеристики (радиаторы) | |
Диаметр подключения, дюйм | |
Максимальная температура теплоносителя, °C | |
Максимальное рабочее давление, бар | |
Опрессовочное давление, бар | |
Испытательное давление, бар | |
Давление механического разрушения, бар | |
Минимальное значение pH | |
Максимальное значение pH | |
Теплоотдача Δt = 70°C, Вт | |
Теплоотдача секции при Δt = 50°С/70°С, Вт | |
Габаритные размеры (радиаторы) | |
Высота, мм | |
Ширина, мм | |
Глубина, мм | |
Межосевое расстояние, мм | |
Размер, мм |