Daewoo DGB-160 MSC описание товара
| Основные характеристики (котлы газовые навесные) | |
| Производитель | Daewoo |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная, кВт | 18,6 |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес, кг | 26 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Технические характеристики (котлы газовые навесные) | |
| Max мощность, кВт | 18,6 |
| Диапазон мощностей, кВт | 7-18,6 |
| Расход природного газа, м3/час | 2 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 1,7 |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети, В | 220~240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 155 |
| Горячее водоснабжение (котлы газовые навесные) | |
| Минимальное давление в режиме ГВС, бар | 0,2 |
| Расход горячей воды при Δt 40 градусов °С, л/мин | 8 |
| Габаритные и присоединительные размеры (котлы газовые навесные) | |
| Высота, мм | 656 |
| Ширина, мм | 492 |
| Глубина, мм | 232 |
| Подключение газа, " | 1/2 |
| Вход в систему отопления, " | 3/4 |
| Возврат из системы отопления, " | 3/4 |
| Вход контура ГВС, " | 1/2 |
| Выход контура ГВС, " | 1/2 |
| Отвод продуктов сгорания, мм | 80 |
| Подвод воздуха для горения, мм | 110 |

