Житомир КС-ГВ-012СН описание товара
| Основные характеристики (котлы газовые напольные) | |
| Производитель | Житомир |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная, кВт | |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | |
| Тип топки | Открытая |
| Количество теплообменников, шт. | 2 |
| Объем воды в котле, л | |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Технические характеристики (котлы газовые напольные) | |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), минимальное | 635 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), максимальное | 1764 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кс/см2) | 0,1 (1) |
| Максимальное давление в системе ГВС, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 125 |
| Расход воды ГВС при Δt=35 °C, л/ч, не менее | 280 |
| Номинал. расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,37 |
| Габаритные и присоединительные размеры (котлы газовые напольные) | |
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 230 |
| Глубина, мм | 540 |
| Диаметр дымохода, мм | |
| Проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| Проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Проход присоединительных патрубков к системе водоснабжения, мм | 15 |