Приобрести можно по адресу г.Гомель,ул.Воровского 59,магазин "Газовое оборудование".
NEVA 4511 хит-продаж
Vilterm
Основные характеристики (колонки газовые) | |
Производитель | Нева |
Страна производитель | Россия |
Вид водонагревателя | Колонка |
Тип водонагревателя | Проточный |
Способ нагрева | Газовый |
Мощность номинальная, кВт | 21 |
Производительность, литр/мин | 11 |
Максимальная температура нагрева воды, °C | 60 |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное |
Подводка | Нижняя |
Материал теплообменника | Медь |
Вес, кг | 10 |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Технические характеристики (колонки газовые) | |
Модуляция пламени горелки | двухступенчатая гидравлическая |
Зажигание | электронное |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 |
Расход воды при нагреве на 25 °C, л\мин | 11 |
Камера сгорания с водяным охлаждением | Да |
Минимальное давление воды, бар | 0,15 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, бар | 0,3-6 |
Давление природного газа, Па | 1274; 1960 |
Давление сжиженного газа, Па | 2940 |
Расход природного газа, м3/ч | 2,2 |
Расход сжиженного газа, м3/ч | 0,8 |
Время непрерывной работы, час (баллон 50л, сжиженный газ) | 11 |
Количество точек водоразбора | 1-2 |
Варианты исполнения | природный или сжиженный газ |
Способ отвода газов (CO) | Дымоход |
Дополнительные характеристики и комплектация (колонки газовые) | |
Виды газового топлива | Природный |
Тип топки | Открытая |
Управление водонагревателем | Электронное |
Регулировка температуры | Плавная |
Дисплей | Да |
Датчик ионизации | Да |
Датчик перегрева | Да |
Способ подачи воды | Напорный |
Раковина (умывальник) | Да |
Тумба под умывальник | Да |
Кран | Да |
Излив | Да |
Душевая лейка | Да |
Держатель душевой лейки | Да |
Габаритные и присоединительные размеры (колонки газовые) | |
Высота, мм | 565 |
Ширина, мм | 290 |
Глубина, мм | 221 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Подключение газа, " | 1/2 |
Подключение воды, " |